Medaillenstatistik
VIVA5 Schwimmen, 16. Februar 2013
Platz | Club | Land | Medaillen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silber | Bronze | Total | |||
1 | SC Hakoah | AUT | 17 | 7 | 3 | 27 |
2 | Vorspiel SSL | GER | 15 | 2 | 1 | 18 |
3 | PSV Delphin 1889 | GER | 14 | 2 | 4 | 20 |
4 | SC Diana | AUT | 13 | 9 | 11 | 33 |
5 | ASV Wien | AUT | 10 | 7 | 5 | 22 |
6 | Stockholm Dolphins | SWE | 9 | 5 | 2 | 16 |
7 | Wiener Sport Club | AUT | 7 | 3 | 3 | 13 |
8 | Long Beach Grunions | USA | 6 | 9 | 3 | 18 |
9 | Abseitz Stuttgart | GER | 6 | 5 | 1 | 12 |
10 | SU Mödling | AUT | 5 | 5 | 3 | 13 |
11 | Startschuss Hamburg | GER | 5 | 3 | 2 | 10 |
12 | HHZV Plons | NED | 4 | 3 | - | 7 |
13 | Out to Swim | GBR | 4 | 2 | 2 | 8 |
14 | Isarhechte München | GER | 3 | 4 | 5 | 12 |
15 | GLS Ketelbinkie | NED | 3 | 2 | 5 | 10 |
16 | Aquamen Prag | CZE | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | Panteres Grogues | ESP | 3 | 2 | 1 | 6 |
18 | SC Regenbogenforellen | GER | 3 | 2 | - | 5 |
19 | Gruppo Pesce | ITA | 3 | - | 3 | 6 |
20 | ASKOE SC Steyr | AUT | 3 | - | - | 3 |
SV Friesen | AUT | 3 | - | - | 3 | |
STU Trnava | SVK | 3 | - | - | 3 | |
Styrmir | ISL | 3 | - | - | 3 | |
SU Salzburg | AUT | 3 | - | - | 3 | |
25 | QSport | CRO | 2 | 8 | - | 10 |
26 | Düsseldorf Dolphins | GER | 2 | 5 | 2 | 9 |
27 | The Mermaids | AUT | 2 | 1 | 3 | 6 |
28 | FVV | GER | 1 | 5 | 2 | 8 |
29 | BGS | BEL | 1 | 2 | 1 | 4 |
30 | Copenhagen Mermates | DEN | 1 | 1 | - | 2 |
Royal Ostend SC | BEL | 1 | 1 | - | 2 | |
32 | Rosa Panther Nürnberg | GER | 1 | - | 1 | 2 |
Zwemgoud Groningen | NED | 1 | - | 1 | 2 | |
34 | Sanitäts-SV Hamburg | GER | - | 3 | - | 3 |
35 | Atlasz Budapest | HUN | - | 2 | 3 | 5 |
36 | CN Du Forez | FRA | - | 2 | - | 2 |
37 | Dauphins de Firminy | FRA | - | 1 | 1 | 2 |
Upstream Amsterdam | NED | - | 1 | 1 | 2 | |
39 | Halegatos Madrid | ESP | - | - | 3 | 3 |
40 | H2O Geneva | SUI | - | - | 2 | 2 |
41 | Active Company | BEL | - | - | 1 | 1 |
Gay Sport Zürich | SUI | - | - | 1 | 1 |
Weitere Ergebnisse
Alle Einzel-Ergebnisse
Download PDF (200kb)
Medaillenstatistik komplett
Download PDF (37kb)
Medaillenstatistik per Club
Download PDF (74kb)